Detalles del producto

PLATAFORMA DE BAJO PERFIL (PBP), Metrology

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Instalación Piso
Acabado Anti – derrapante
Capacidad SEGÚN MODELO
Incluye Indicador B2 PLUS

 

 

 

MODELOS

MODELO CAPACIDAD MEDIDAS DIVISIÓN MIN.
PBP-100-1000 1,000 kg 1 x 1m 200 g
PBP-100-2000 2,000 kg 1 x 1m 500 g
PBP-120-1000 1,000 kg 1.2 x 1.2m 200 g
PBP-120-2000 2,000 kg 1.2 x 1.2m 500 g
PBP-120-3000 3,000 kg 1.2 x 1.2m 500 g
PBP-120-5000 5,000 kg 1.2 x 1.2m 1 kg
PBP-150-1000 1,000 kg 1.5 x 1.5m 200 g
PBP-150-2000 2,000 kg 1.5 x 1.5m 200 g
PBP-150-3000 3,000 kg 1.5 x 1.5m 500 g
PBP-150-5000 5,000 kg 1.5 x 1.5m 1 kg
PB20-150-10000 10,000 kg 1.5 x 1.5m 2 kg
PB1-2150-10T 10,000 kg 1.5 x 2m 2 kg
PBP-200-10000 10,000 kg 2 x 2m 2 kg

 

Compare
Categorías: ,

Comparte este producto